缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:446.88 | 公司缴纳:1052.21 | 合计:1499.09 | |||||
工伤保险 | 4246 | 0% | 0 | 4246 | 0.16% | 6.79 | 6.79 |
失业保险 | 4246 | 0.4% | 16.98 | 4246 | 0.6% | 25.48 | 42.46 |
生育保险 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
养老保险 | 4246 | 8% | 339.68 | 4246 | 16% | 679.36 | 1019.04 |
医疗保险 | 4511 | 2% | 90.22 | 4511 | 7.55% | 340.58 | 430.8 |
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:147 | 公司缴纳:147 | 合计:294 | |||||
公积金 | 2100 | 7% | 147 | 2100 | 7% | 147 | 294 |
五险一金计算器说明
计算公式为:缴纳费用 = 缴费基数 x 缴费比例。
社保缴费基数按个人工资水平(在当地社会平均工资的300%—60%范围)来确定,不得低于最低缴费标准。
养老保险:个人缴纳8%,单位缴纳16%(以北京为例)。假设你月薪10000元,那么每月个人需缴纳800元,单位则需缴纳1600元。
医疗保险:个人缴纳2%,单位缴纳9%+1%(大额医疗互助资金)。以月薪10000元计,个人缴纳200元,单位缴纳910元。
失业保险:个人缴纳0.5%,单位缴纳0.5%。月薪10000元,则个人和单位各缴纳50元。
工伤保险和生育保险:均由单位全额缴纳,个人无需承担。
住房公积金:缴费比例较为灵活,一般在5%-12%之间,个人和单位同比例缴纳。若按10%计算,月薪10000元,则每月个人和单位各缴纳1000元。