缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:463.09 | 公司缴纳:1045.87 | 合计:1508.96 | |||||
养老保险 | 4638.88 | 8% | 371.11 | 4638.88 | 16% | 742.22 | 1113.33 |
工伤保险 | 4217.17 | 0% | 0 | 4217.17 | 0.32% | 13.49 | 13.49 |
失业保险 | 4217.17 | 0.3% | 12.65 | 4217.17 | 0.7% | 29.52 | 42.17 |
生育保险 | 3776.25 | 0% | 0 | 3776.25 | 0.6% | 22.66 | 22.66 |
医疗保险 | 3966.3 | 2% | 79.33 | 3966.3 | 6% | 237.98 | 317.31 |
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:102.5 | 公司缴纳:102.5 | 合计:205 | |||||
公积金 | 2050 | 5% | 102.5 | 2050 | 5% | 102.5 | 205 |
五险一金计算器说明
计算公式为:缴纳费用 = 缴费基数 x 缴费比例。
社保缴费基数按个人工资水平(在当地社会平均工资的300%—60%范围)来确定,不得低于最低缴费标准。
养老保险:个人缴纳8%,单位缴纳16%(以北京为例)。假设你月薪10000元,那么每月个人需缴纳800元,单位则需缴纳1600元。
医疗保险:个人缴纳2%,单位缴纳9%+1%(大额医疗互助资金)。以月薪10000元计,个人缴纳200元,单位缴纳910元。
失业保险:个人缴纳0.5%,单位缴纳0.5%。月薪10000元,则个人和单位各缴纳50元。
工伤保险和生育保险:均由单位全额缴纳,个人无需承担。
住房公积金:缴费比例较为灵活,一般在5%-12%之间,个人和单位同比例缴纳。若按10%计算,月薪10000元,则每月个人和单位各缴纳1000元。