缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:464.04 | 公司缴纳:1115.83 | 合计:1579.87 | |||||
养老保险 | 4396.9 | 8% | 351.75 | 4396.9 | 16% | 703.5 | 1055.25 |
工伤保险 | 4491.6 | 0% | 0 | 4491.6 | 0.18% | 8.08 | 8.08 |
失业保险 | 4491.6 | 0.5% | 22.46 | 4491.6 | 0.5% | 22.46 | 44.92 |
生育保险 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
医疗保险 | 4491.6 | 2% | 89.83 | 4491.6 | 8.5% | 381.79 | 471.62 |
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:219.6 | 公司缴纳:219.6 | 合计:439.2 | |||||
公积金 | 1830 | 12% | 219.6 | 1830 | 12% | 219.6 | 439.2 |
五险一金计算器说明
计算公式为:缴纳费用 = 缴费基数 x 缴费比例。
社保缴费基数按个人工资水平(在当地社会平均工资的300%—60%范围)来确定,不得低于最低缴费标准。
养老保险:个人缴纳8%,单位缴纳16%(以北京为例)。假设你月薪10000元,那么每月个人需缴纳800元,单位则需缴纳1600元。
医疗保险:个人缴纳2%,单位缴纳9%+1%(大额医疗互助资金)。以月薪10000元计,个人缴纳200元,单位缴纳910元。
失业保险:个人缴纳0.5%,单位缴纳0.5%。月薪10000元,则个人和单位各缴纳50元。
工伤保险和生育保险:均由单位全额缴纳,个人无需承担。
住房公积金:缴费比例较为灵活,一般在5%-12%之间,个人和单位同比例缴纳。若按10%计算,月薪10000元,则每月个人和单位各缴纳1000元。