缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:401.58 | 公司缴纳:1085.31 | 合计:1486.89 | |||||
养老保险 | 3473.25 | 8% | 277.86 | 3473.25 | 16% | 555.72 | 833.58 |
工伤保险 | 3473.25 | 0% | 0 | 3473.25 | 1.5% | 52.1 | 52.1 |
失业保险 | 3473.25 | 0.3% | 10.42 | 3473.25 | 0.7% | 24.31 | 34.73 |
生育保险 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
医疗保险 | 5664.75 | 2% | 113.3 | 5664.75 | 8% | 453.18 | 566.48 |
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:154 | 公司缴纳:242 | 合计:396 | |||||
公积金 | 2200 | 7% | 154 | 2200 | 11% | 242 | 396 |
五险一金计算器说明
计算公式为:缴纳费用 = 缴费基数 x 缴费比例。
社保缴费基数按个人工资水平(在当地社会平均工资的300%—60%范围)来确定,不得低于最低缴费标准。
养老保险:个人缴纳8%,单位缴纳16%(以北京为例)。假设你月薪10000元,那么每月个人需缴纳800元,单位则需缴纳1600元。
医疗保险:个人缴纳2%,单位缴纳9%+1%(大额医疗互助资金)。以月薪10000元计,个人缴纳200元,单位缴纳910元。
失业保险:个人缴纳0.5%,单位缴纳0.5%。月薪10000元,则个人和单位各缴纳50元。
工伤保险和生育保险:均由单位全额缴纳,个人无需承担。
住房公积金:缴费比例较为灵活,一般在5%-12%之间,个人和单位同比例缴纳。若按10%计算,月薪10000元,则每月个人和单位各缴纳1000元。