缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:427.96 | 公司缴纳:1101.75 | 合计:1529.71 | |||||
工伤保险 | 3920.55 | 0% | 0 | 3920.55 | 1.2% | 47.05 | 47.05 |
失业保险 | 3920.55 | 0.3% | 11.76 | 3920.55 | 0.7% | 27.44 | 39.2 |
生育保险 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
养老保险 | 3920.55 | 8% | 313.64 | 3920.55 | 16% | 627.29 | 940.93 |
医疗保险 | 5127.83 | 2% | 102.56 | 5127.83 | 7.8% | 399.97 | 502.53 |
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:214.8 | 公司缴纳:107.4 | 合计:322.2 | |||||
公积金 | 1790 | 12% | 214.8 | 1790 | 6% | 107.4 | 322.2 |
五险一金计算器说明
计算公式为:缴纳费用 = 缴费基数 x 缴费比例。
社保缴费基数按个人工资水平(在当地社会平均工资的300%—60%范围)来确定,不得低于最低缴费标准。
养老保险:个人缴纳8%,单位缴纳16%(以北京为例)。假设你月薪10000元,那么每月个人需缴纳800元,单位则需缴纳1600元。
医疗保险:个人缴纳2%,单位缴纳9%+1%(大额医疗互助资金)。以月薪10000元计,个人缴纳200元,单位缴纳910元。
失业保险:个人缴纳0.5%,单位缴纳0.5%。月薪10000元,则个人和单位各缴纳50元。
工伤保险和生育保险:均由单位全额缴纳,个人无需承担。
住房公积金:缴费比例较为灵活,一般在5%-12%之间,个人和单位同比例缴纳。若按10%计算,月薪10000元,则每月个人和单位各缴纳1000元。